




Ürünlerimiz
Monoblok Tip Vakum Pompası
| MODEL | KAPASİTE | MOTOR GÜCÜ / DEVİR | VAKUM BASINCI | GİRİŞ- ÇIKIŞ AĞZI | |
| m3/h | Kw | D/dk. | |||
| MB 110/40 | 9 | 0,75 Kw (1 HP) | 2800 | 735 mmHg | 1"(DN 25) |
| MODEL | KAPASİTE | MOTOR GÜCÜ / DEVİR | VAKUM BASINCI | GİRİŞ- ÇIKIŞ AĞZI | |
| m3/h | Kw | D/dk. | |||
| MB 120/45 | 16 | 1,5 Kw (2 HP) | 2800 | 735 mmHg | 1"(DN 25) |
| MB 128/65 | 27 | 2,2 Kw (3 HP) | 2800 | 735 mmHg | 1"(DN 25) |
| MODEL | KAPASİTE | MOTOR GÜCÜ / DEVİR | VAKUM BASINCI | GİRİŞ- ÇIKIŞ AĞZI | |
| m3/h | Kw | D/dk. | |||
| MB 210/50 | 65 | 2,2 Kw (3 HP) | 1450 | 735 mmHg | 1½" (DN40) |
| MB 210/60 | 95 | 3 Kw (4 HP) | 1450 | 735 mmHg | 1½" (DN40) |
| MB 210/80 | 120 | 4 Kw (5,5 HP) | 1450 | 735 mmHg | 1½" (DN40) |
| MODEL | KAPASİTE | MOTOR GÜCÜ / DEVİR | VAKUM BASINCI | GİRİŞ- ÇIKIŞ AĞZI | |
| m3/h | Kw | D/dk. | |||
| MB 230/90 | 160 | 5,5 Kw (7,5 HP) | 1450 | 735 mmHg | 2" (DN50) |
| MB 230/120 | 200 | 7,5 Kw (10 HP) | 1450 | 735 mmHg | 2" (DN50) |
| MB 270/155 | 270 | 11 Kw (15 HP) | 1450 | 735 mmHg | 2½" (DN65) |
İki Kademeli Tip Vakum Pompası
| MODEL | KAPASİTE | MOTOR GÜCÜ / DEVİR | VAKUM BASINCI | GİRİŞ- ÇIKIŞ AĞZI | |
| m3/h | Kw | D/dk. | |||
| AVP 145/40 | 20 | 2,2 | 1450 | 735 mmHg | DN 32 |
| AVP 145/80 | 30 | 3 | 1450 | 735 mmHg | DN 40 |
| AVP 180/80 | 60 | 4 | 1450 | 735 mmHg | DN 40 |
| AVP 185/120 | 75 | 5,5 | 1450 | 735 mmHg | DN 45 |
| AVP 185/160 | 100 | 7,5 | 1450 | 735 mmHg | DN 45 |
| AVP 230/120 | 165 | 11 | 1450 | 735 mmHg | DN 50 |
| AVP 230/160 | 200 | 11 | 1450 | 735 mmHg | DN 50 |
| AVP 230/200 | 225 | 15 | 1450 | 735 mmHg | DN 50 |
| AVP 275/160 | 460 | 18,5 | 1450 | 735 mmHg | DN 80 |
| AVP 275/200 | 480 | 22 | 1450 | 735 mmHg | DN 80 |
| AVP 275/240 | 530 | 30 | 1450 | 735 mmHg | DN 80 |
| AVP 380/240 | 760 | 37 | 960 | 735 mmHg | DN 100 |
| AVP 380/400 | 1080 | 45 | 960 | 735 mmHg | DN 100 |
Tek Kademeli Tip Vakum Pompası
| MODEL | KAPASİTE | MOTOR GÜCÜ / DEVİR | VAKUM BASINCI | GİRİŞ- ÇIKIŞ AĞZI | |
| m3/h | Kw | D/dk. | |||
| PVP 275/240P | 550 | 22 | 1450 | 680 mmHg | DN 100 |
| PVP 275/320P | 700 | 30 | 1450 | 680 mmHg | DN 100 |
| PVP 380/400P | 1250 | 45 | 960 | 680 mmHg | DN 125 |
| PVP 380/500P | 1750 | 55 | 960 | 680 mmHg | DN 125 |
Pompa Malzeme Bilgileri
| POMPA MALZEMELERİ | MALZEMELER | ||||
| GİRİŞ - ÇIKIŞ KAPAĞI | GÖVDE | KADEME PLAKASI | FAN | SALMASTRA | |
| STANDART | GG 25 Pik Döküm | GG 25 Pik Döküm | GG 25 Pik Döküm | G Cu Sn 9 Bronz | Mekanik (Ca-Si) |
| İSTEĞE ÖZEL | GG 25 Pik Döküm GGG 40 Sfero Döküm G Cu Sn 9 Bronz AISI 316 Paslanmaz Çelik | GG 25 Pik Döküm GGG 40 Sfero Döküm G Cu Sn 9 Bronz AISI 316 Paslanmaz Çelik | GG 25 Pik Döküm GGG 40 Sfero Döküm G Cu Sn 9 Bronz AISI 316 Paslanmaz Çelik | GGG 40 Sfero Döküm G Cu Sn 9 Bronz AISI 316 Paslanmaz Çelik | Mekanik (Ca-Si) Yumuşak Salmastra |
